UPRtek Spektrometer MK350N
- Kauf und Beratung beim LED-Experten
- Profi-Produkte aus über 15 Jahre Erfahrung
- LED-Technik ist unsere Leidenschaft
- Kostenloser Versand ab 150€ Bestellwert (DE)
Produktinformationen "UPRtek Spektrometer MK350N"
Portables Spektrometer MK350N von UPRtek
Ideal für Lichtplaner, Leuchtenentwickler, LED-Lampen-Händler u.v.m.
Sie wollen Lichtquellen/LED-Leuchtmittel auf Knopfdruck analysieren? - Kein Problem! Uprtek can!
Durch die hohe Meßgenauigkeit ist es Ihnen nun auch ohne teure, stationäre Messanlagen möglich einen Großteil der lichttechnischen Daten von Leuchten und Lampen zu überprüfen.
Dieses Photospektrometer MK350N von uprtek zeigt ihnen schnell und genau Beleuchtungsstärke, Farborte, Farbtemperatur, spektrale Verteilung und Farbwiedergabe-Index Ra/CRI an.
Nach jedem Einschalten erfolgt eine automatische Dunkel-Kalibrierung, die gleichbleibend genaue Messwerte verspricht.
Der 3.5" große LCD Touchscreen zeigt ihnen unmittelbar nach der Messung wichtige Daten (CCT, CRI, LUX, lambda p (Wellenlänge)) sowie im übersichtlichen, farbigen Koordinatensystem für das Spektrum, die CIE 1931 x,y -und die CIE 1976 u,v -Werte in verschiedenen Formaten an.
Durch das geringe Gewicht von nur 250g und kleinen Abmessungen von nur 144,2 x 78 x 24 mm ist es sehr handlich und passt in jede Westentasche.
Auch die Datensicherung funktioniert sehr unkompliziert und einfach durch Speichern auf einer SD-Karte oder übertragen Sie diese über die USB2.0 Schnittstelle auf Ihren PC oder Laptop.
UPRtek MK350N - Technische Daten
Sensor | CMOS Linear Image Sensor |
Spektrale Bandbreite (Filter) | ca. 12 nm (Halbwertsbreite) |
Rezeptordurchmesser | Ø 6.6 ± 0.1 mm |
Messbereich, Beleuchtungsstärke | 70 ~ 70000 Lux |
Messbereich, Wellenlängen | 360 ~ 750 nm |
Integrationszeit der Messungen | 8 ~ 1000 ms |
Messwert-Erfassung | einmalig / kontinuierlich |
Integration Modi | Auto / Manuell |
Mess-Modi | 1. Messwertanzeige (numerisch, basic) |
Anzeige-Möglichkeiten | 1. Beleuchtungsstärke/ Luxmeter 2. Spektrale Verteilung (spectral irradiance) 3. Farbwertkoordinaten (C.I.E. Chromaticity Coordinates) (1) CIE 1931 x,y Coordinates (2) CIE 1976 U.C.S u',v' Coordinates 4. Dominierende Wellenlänge (peak wavelength) 5. Farbtemperatur (Correlated Color Temperature; CCT ( in Kelvins )) 6. Farbwiedergabeindex (CRI; Ra) |
Digitale Auflösung | 16 Bit |
Dunkel-Kalibrierung | Ja |
Streulicht | -25 dB max. *1 |
Schrittweite der Wellenlänge | 1 nm |
Reproduzierbarkeit der Wellenlänge | ± 1 nm *2 |
Meßgenauigkeit Beleuchtungsstärke | ± 5% |
Meßgenauigkeit Farbort-Messung | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y |
Wiederholgenauigkeit Farbort-Messg. | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y |
Meßgenauigkeit Farbtemperatur | ± 2% |
Meßgenauigkeit Farbwiedergabeindex | ± 1.5% |
Display | 3.5" LCD 320 x 240 Touchscreen |
Speicherkapazität | 2000 Files @ 2GB SD Card (auf 32 GB erweiterbar) |
Batterielaufzeit | bis zu 5 Std Akku-Betrieb |
Batterie/Akku | 2500 mAh / wiederaufladbare Li-ion Batterie |
Datenschnittstelle | SD Card / USB2.0 |
Datenformat | Kompatible zu Microsoft Excel / BMP Date Format |
Abmessung | 144.2mm x 78mm x 24mm ( H x B x T ) |
Gewicht | 250 g ± 20 g |
Betriebstemperatur | 0 ~ 35 °C |
Lager-Temperatur | -10 ~ 40 °C |
Sprachauswahl | Englisch / Chinesisch / Japanisch |
*1 Bei Single-Frequenzmessung von 550nm mit einer optischen Bandbreite von ± 40nm.
*2 Eingangsquelle erfordert eine stabile Lichtquelle
Der Hersteller uprtek behält sich das Recht zur Änderung der Produktspezifikation vor.
Sie haben noch Fragen zu diesem Produkt, so nehmen Sie bitte einfach Kontakt mit uns auf.