| ||||||||||||
Eine Mail mit Einladung zum Besuch des jeweiligen Messestandes auf der Weltleitmesse Light&Building in Frankfurt haben Sie bestimmt mehrfach erhalten. Natürlich möchten auch wir Sie hiermit herzlich dazu einladen. Und vielleicht bringen Sie etwas Zeit mit. LEDclusive.de wird den Stand der Fa. Asensetek tatkräftig unterstützen. Denn dort gibt es neben innovativer Lichtmesstechnik auch interessante Fachvorträge und genau dazu wollen wir insbesondere einladen. Nun zur Inhaltsübersicht dieser Tech-Mail:Für Spektrometer-Begeisterte:
Für LEDclusive.de-Kunden: | ||||||||||||
Lighting Passport Pro mit großer NachfrageIn unserer letzten Mail berichteten wir bereits für Sie über das neue smarte Lichtspektrometer »Lighting Passport Pro« und dessen Neuerungen. Verbunden mit interessanten Einstiegspreisen war die Nachfrage nach diesem Spektrophotometer riesig. Einige Hersteller statteten bereits großflächig ihren gesamten Vertrieb damit aus. Für uns ein weiterer Beweis für die Qualität des Produkts und dessen Mehrwert den ein Lighting Passport Spektrometer als täglicher Begleiter für professionelle Lichtexperten darstellt. | ||||||||||||
LPE- End of Live – Nachfolger LPPE Spektrometer jetzt mit Flickermeter für nur 1199€Wie wir Sie Mitte Januar bereits informierten, wurden die bereits bekannten Lighting Passport Modelle um die Pro Versionen erweitert. In dem Zusammenhang jedoch wurde das LP Essence auf „End of Life“ gesetzt. Das letzte Geräte verließ Mitte Februar unser Lager. | ||||||||||||
Lighting Passport Flagship – AktionsangebotSie suchen ein Lichtspektrometer mit integrierter Anzeige und die Flagship Version war Ihnen bisher zu kostspielig? Ergreifen Sie die Gelegenheit und sparen Sie beim Kauf der Lighting Passport Flagship Version mit integriertem iPod touch 273,00 €. Nur für kurze Zeit. Jetzt informieren. | ||||||||||||
Asensetek auf der Light&Building- Ein Besuch lohnt sich mehrfachDieses Jahr wird der Stand von Asensetek in Halle 10.1 kaum zu übersehen sein. | ||||||||||||
Für Sie werden multinationale Ansprechpartner (Muttersprache: English, Mandarin und Deutsch) aus den verschiedenen Vetriebsregionen, sowie eine Videoleinwand für Vorführungen und Seminare neben hochwertigen Fachvorträgen bereitstehen. | ||||||||||||
Fachvorträge rund um LichtWährend der L&B haben Sie die einmalige Möglichkeit kostenlos an spannenden Vorträgen rund um Licht und Lichtmessung teilzunehmen. Verpassen Sie unter keinen Umständen diese Veranstaltungen. | ||||||||||||
Lichtmessungen am laufenden BandWaren es bisher drei verschiedene Lichtspektrometer, so sind es inzwischen fünf. Für die richtige Auswahl sind alle Geräte am Messestand von Asensetek verfügbar. Informieren Sie sich über alle Geräte und testen Sie diese auf Herz und Nieren, bzw Hard- und Software. Die Tage werden gefüllt sein mit Lichtmessungen am laufenden Band. Haben Sie ein spezielles Leuchtmittel (E27,E14, GU5.3, GU10), so können Sie dieses gerne selbst vermessen und ggf. mit bekannten Daten vergleichen. Installieren Sie sich vorab die kostenlose App auf Ihrem Smartphone. Die Bluetooth-Kopplung mit dem Sensor ist schnell hergestellt und schon können Sie die Messungen selbst durchführen und die Ergebnisse auf Ihrem Handy speichern. Alternativ senden wir Ihnen diese direkt auch gerne als email zu.. | ||||||||||||
Messerabatte für SparfüchseEine Messe ist auch immer eine „Schnäppchenjagd“. Wer bis jetzt noch mit dem Kauf bzw. der Bestellung eines Lichtspektrometers gewartet hat, findet nun während der Messetage attraktive Preise vor. Informieren Sie Ihren Vorgesetzten von dieser Aktion, nutzen Sie unsere interessanten Rabatte und platzieren Sie Ihre Bestellung direkt an unserem Messestand. Smarte Lichtspektrometer zum Hammerpreis. | ||||||||||||
Gastgeschenke für unsere KundenBesuchen Sie uns mit Ihrem Lichtspektrometer und teilen Sie Ihre Erfahrungen dazu mit uns. Als Dankeschön erhalten Sie dazu von uns ein kleines Gastgeschenk. (Solange Vorrat reicht.) Seien sie gespannt! | ||||||||||||
TM-30-15 – Ein neuer Lichtparameter rollt anEs war einmal ein Farbwiedergabeindex CRI. Er diente diente den Lichtprofis über viele Jahrzehnte. Doch mit Einführung der LED wurden seine Schwächen mehr und mehr erkannt. So arbeitete die Wissenschaft eifrig und entwickelte neue Berechnungsmethoden. Im Jahr 2015 war es dann soweit und es wurde ein neuer Standard geschaffen: IES TM-30-15. | ||||||||||||
Interessierte Kunden kontaktieren uns bitte. Wir verraten Ihnen dann, wie Sie aus Ihren Lighting Passport Meßdaten schon jetzt Rf und Rg berechnen können. | ||||||||||||
Kunden werben Kunden. Ihre Weiterempfehlung lohnt sich für SieSie sind zufriedener Anwender unserer Spektrometer? Nun kennen Sie die aktuellen, attraktiven Sonderkonditionen. | ||||||||||||
Und was sich sonst noch so bei uns im LED-Shop LEDclusive.de tut…. | ||||||||||||
Smarte Lösung zum Dimmen von DALI-Leuchten ohne zusätzliche Leitungsverlegung – CASAMBI-ModulHatten wir bisher schon mit den Enocean-DALI das eine oder andere Installationsproblem bei fehlenden Steuerleitung für DALI insbesondere für kommerzielle Anwendungen gelöst, so bieten wir inzwischen auch eine sehr preiswerte und universelle Anwendung für einzelne LED-Leuchten zum Dimmen an. | ||||||||||||
Die Lösung: Casambi-Module: Einfach das kleine Casambi-Modul zusätzlich in die Leuchte oder in den Baldachin eingebaut, schon können Sie diese Leuchte über Ihr Smartphone oder sogar durch Doppelschalten mit ihrem herkömmlichen Lichtschalter dimmen. Ganz ohne zusätzliche Leitungsverlegung. | ||||||||||||
Preiswerte, universelle DALI, DMX Controller für individuelle Anwendungen | ||||||||||||
Sie suchen kleine, preiswerte Controller um Ihre LED-Module oder LED-Leuchten intelligent werden zu lassen? Bauen Sie Ihre eigene Steuerung mit DALI, DMX oder i2C.Mit dem LED-Treiber-Modul LW04 beispielsweise arbeitet Ihre LED-Leuchte autarkt durch eigens intergrierte Szenensteuerung, welche Sie selbst programmieren können. So sind nun endlich auch die Produkte von Code Mercenaries bei uns erhältlich. Informieren Sie sich hier. | ||||||||||||
Überblick interessanter Fachbeiträge aus unserer FederNein, wir sind nicht nur ein Online-Shop. Wir sehen uns auch als Experten in Sachen LED und Licht und so zögern wir nicht in unserem Blog zum LED Shop auch immer wieder aktuelle Informationen für unsere Kunden zu veröffentlichen. Besonders möchten wir auf diese Artikel aufmerksam machen:
Viel Spass beim Lesen. | ||||||||||||
Social Media Buttons auf LEDclusive.de – Empfehlen Sie unsAls Online-Fachhandel sind wir von der Auffindbarkeit in Suchmaschinen abhängig. Mehr und mehr verwendet Google als meistgenutzte Suchmaschine auch Informationen wie die „user experience“ zur Positionierung einer Seite. Dazu gehört auch ob Ihnen unsere Seite gefällt oder nicht. | ||||||||||||
Vielen Dank fürs „Klicken“ und bis bald bis zur nächsten Tech-Mail, | ||||||||||||
Ihr Tom Reichelt mit LEDclusive.de-Team | ||||||||||||
Online-Shop: www.ledclusive.de Blog zum Shop: www.ledclusive.de/blog Smartphone Spektrometer: www.lightingpassport.de |